Skip to Primary Navigation Skip to Site Navigation Skip to Main Content
Company Information

Financial Facts Local

1. Results for
March 31, 2004 June 30, 2004 September 30, 2004 December 31, 2004
March 31, 2005 June 30, 2005 September 30, 2005 December 31, 2005
March 31, 2006 June 30, 2006 September 30, 2006 December 31, 2006
March 31, 2007 June 30, 2007 September 30, 2007 December 31, 2007
March 31, 2008 June 30, 2008 September 30, 2008 December 31, 2008
March 31, 2009 June 30, 2009 September 30, 2009 December 31, 2009
March 31, 2010 June 30, 2010 September 30, 2010 December 31, 2010
March 31, 2011 June 30, 2011 September 30, 2011 December 31, 2011
2. Segment - wise for
March 31, 2004 June 30, 2004 September 30, 2004 December 31, 2004
March 31, 2005 June 30, 2005 September 30, 2005 December 31, 2005
March 31, 2006 June 30, 2006 September 30, 2006 December 31, 2006
March 31, 2007 June 30, 2007 September 30, 2007 December 31, 2007
March 31, 2008 June 30, 2008 September 30, 2008 December 31, 2008
March 31, 2009 June 30, 2009 September 30, 2009 December 31, 2009
March 31, 2010 June 30, 2010 September 30, 2010 December 31, 2010
March 31, 2011 June 30, 2011 September 30, 2011 December 31, 2011
3. Share Holding Pattern for
March 31, 2004 June 30, 2004 September 30, 2004 December 31, 2004
March 31, 2005 June 30, 2005 September 30, 2005 December 31, 2005
March 31, 2006 June 30, 2006 September 30, 2006 December 31, 2006
March 31, 2007 June 30, 2007 September 30, 2007 December 31, 2007
March 31, 2008 June 30, 2008 September 30, 2008 December 31, 2008
March 31, 2009 June 30, 2009 September 30, 2009 December 31, 2009
March 31, 2010 June 30, 2010 September 30, 2010 December 31, 2010
March 31, 2011 June 30, 2011 September 30, 2011 December 31, 2011
4. Statement of Assets & Liabilities
    September 30, 2010  
March 31, 2011   September 30, 2011
5. Corporate Governance Report
March 31, 2011 June 30, 2011 September 30, 2011 December 31, 2011

Related Links